Timeline / 1882—2030

Browse the
automobile timeline.

Move through the register year by year, from experimental motor carriages to contemporary production models.

148 years indexed59,421 dated appearances
The complete chronology

Every year on record

Bar length shows the relative number of models associated with each year.

1880s

10 model appearances
  1. 1882 1 models
  2. 1883 1 models
  3. 1884 1 models
  4. 1886 2 models
  5. 1887 1 models
  6. 1888 2 models
  7. 1889 2 models

1890s

210 model appearances
  1. 1890 3 models
  2. 1891 2 models
  3. 1892 2 models
  4. 1893 3 models
  5. 1894 11 models
  6. 1895 13 models
  7. 1896 18 models
  8. 1897 25 models
  9. 1898 41 models
  10. 1899 92 models

1900s

1,558 model appearances
  1. 1900 118 models
  2. 1901 123 models
  3. 1902 138 models
  4. 1903 136 models
  5. 1904 154 models
  6. 1905 188 models
  7. 1906 193 models
  8. 1907 171 models
  9. 1908 169 models
  10. 1909 168 models

1910s

1,660 model appearances
  1. 1910 188 models
  2. 1911 193 models
  3. 1912 236 models
  4. 1913 249 models
  5. 1914 221 models
  6. 1915 113 models
  7. 1916 108 models
  8. 1917 96 models
  9. 1918 109 models
  10. 1919 147 models

1920s

2,240 model appearances
  1. 1920 178 models
  2. 1921 206 models
  3. 1922 230 models
  4. 1923 236 models
  5. 1924 239 models
  6. 1925 238 models
  7. 1926 229 models
  8. 1927 232 models
  9. 1928 223 models
  10. 1929 229 models

1930s

2,559 model appearances
  1. 1930 209 models
  2. 1931 223 models
  3. 1932 247 models
  4. 1933 261 models
  5. 1934 277 models
  6. 1935 266 models
  7. 1936 276 models
  8. 1937 278 models
  9. 1938 272 models
  10. 1939 250 models

1940s

1,888 model appearances
  1. 1940 222 models
  2. 1941 184 models
  3. 1942 168 models
  4. 1943 135 models
  5. 1944 132 models
  6. 1945 142 models
  7. 1946 178 models
  8. 1947 207 models
  9. 1948 254 models
  10. 1949 266 models

1950s

4,009 model appearances
  1. 1950 316 models
  2. 1951 315 models
  3. 1952 356 models
  4. 1953 389 models
  5. 1954 404 models
  6. 1955 411 models
  7. 1956 419 models
  8. 1957 444 models
  9. 1958 466 models
  10. 1959 489 models

1960s

5,232 model appearances
  1. 1960 421 models
  2. 1961 431 models
  3. 1962 468 models
  4. 1963 483 models
  5. 1964 507 models
  6. 1965 544 models
  7. 1966 564 models
  8. 1967 598 models
  9. 1968 607 models
  10. 1969 609 models

1970s

6,161 model appearances
  1. 1970 638 models
  2. 1971 625 models
  3. 1972 634 models
  4. 1973 615 models
  5. 1974 614 models
  6. 1975 621 models
  7. 1976 597 models
  8. 1977 602 models
  9. 1978 612 models
  10. 1979 603 models

1980s

6,802 model appearances
  1. 1980 621 models
  2. 1981 622 models
  3. 1982 641 models
  4. 1983 682 models
  5. 1984 703 models
  6. 1985 701 models
  7. 1986 700 models
  8. 1987 685 models
  9. 1988 709 models
  10. 1989 738 models

1990s

7,800 model appearances
  1. 1990 747 models
  2. 1991 785 models
  3. 1992 778 models
  4. 1993 767 models
  5. 1994 777 models
  6. 1995 774 models
  7. 1996 800 models
  8. 1997 793 models
  9. 1998 786 models
  10. 1999 793 models

2000s

8,433 model appearances
  1. 2000 812 models
  2. 2001 815 models
  3. 2002 817 models
  4. 2003 797 models
  5. 2004 829 models
  6. 2005 948 models
  7. 2006 863 models
  8. 2007 839 models
  9. 2008 847 models
  10. 2009 866 models

2010s

7,916 model appearances
  1. 2010 886 models
  2. 2011 843 models
  3. 2012 832 models
  4. 2013 810 models
  5. 2014 818 models
  6. 2015 771 models
  7. 2016 770 models
  8. 2017 759 models
  9. 2018 728 models
  10. 2019 699 models

2020s

2,942 model appearances
  1. 2020 639 models
  2. 2021 562 models
  3. 2022 499 models
  4. 2023 444 models
  5. 2024 374 models
  6. 2025 297 models
  7. 2026 118 models
  8. 2027 5 models
  9. 2028 2 models
  10. 2029 2 models

2030s

1 model appearance
  1. 2030 1 models